631
0.2
2015-03-28
Desktop-эволюция в картинках...
01 Январь 1984 — Macintosh System 1 02 Апрель 1985 — Macintosh System 2
03 Ноябрь 1985 — Microsoft Windows 1.0
04 Январь 1986 — Macintosh System 3 05 Март 1987 — Macintosh System 4
06 1987 — Macintosh System 5 07 Декабрь 1987 — Microsoft Windows 2.0.jpg
08 Апрель 1988 — Macintosh System 6
09 Май 1990 — Microsoft Windows 3.0
10 Май 1991 — Macintosh System 7
11 Август 1992 — Microsoft Windows 3.1
12 Август 1992 — Macintosh System 7.1
13 Март 1995 — Macintosh System 7.5
14 Август 1995 — Microsoft Windows 95
15 Июль 1997 — Mac OS 8
16 Июнь 1998 — Microsoft Windows 98
17 Июль 1998 — KDE 1.0
18 Октябрь 1999 — Macintosh System 9
19 Октябрь 2000 — KDE 2.0
20 Сентябрь 2001 — Mac OS X 10.1
21 Октябрь 2001 — Microsoft Windows XP
22 Ноябрь 2005 — KDE 3.5
23 2006 — Mac OS X 10.5
24 2006-2007 — Microsoft Windows Vista
Источник: www.yaplakal.com/
03 Ноябрь 1985 — Microsoft Windows 1.0
04 Январь 1986 — Macintosh System 3 05 Март 1987 — Macintosh System 4
06 1987 — Macintosh System 5 07 Декабрь 1987 — Microsoft Windows 2.0.jpg
08 Апрель 1988 — Macintosh System 6
09 Май 1990 — Microsoft Windows 3.0
10 Май 1991 — Macintosh System 7
11 Август 1992 — Microsoft Windows 3.1
12 Август 1992 — Macintosh System 7.1
13 Март 1995 — Macintosh System 7.5
14 Август 1995 — Microsoft Windows 95
15 Июль 1997 — Mac OS 8
16 Июнь 1998 — Microsoft Windows 98
17 Июль 1998 — KDE 1.0
18 Октябрь 1999 — Macintosh System 9
19 Октябрь 2000 — KDE 2.0
20 Сентябрь 2001 — Mac OS X 10.1
21 Октябрь 2001 — Microsoft Windows XP
22 Ноябрь 2005 — KDE 3.5
23 2006 — Mac OS X 10.5
24 2006-2007 — Microsoft Windows Vista
Источник: www.yaplakal.com/
Bashny.Net. Перепечатка возможна при указании активной ссылки на данную страницу.