640
0,2
2015-05-15
25 самых опасных городов мира
25. Кингстон, Ямайка. 48,48 убийств на 100 000 жителей.
24. Медельин, Колумбия. 49,10 убийcтв на 100 000 жителeй.
23. Сан-Луис, Бразилия. 50,16 убийcтв на 100 000 жителeй.
22. Кукута, Колумбия. 54,29 убийcтв на 100 000 жителeй.
21. Детройт, Соединенные Штаты. 54,63 убийcтв на 100 000 жителeй.
20. Сьюдад-Гуаяна, Венесуэла. 55,03 убийcтв на 100 000 жителeй.
19. Хуарес, Мексика. 55,91 убийcтв на 100 000 жителeй.
18. Куэрнавака, Мексика. 56,08 убийcтв на 100 000 жителeй.
17. Новый Орлеан, Соединенные Штаты. 56,13 убийcтв на 100 000 жителeй.
16. Витория, Бразилия. 60,40 убийcтв на 100 000 жителeй.
15. Кулиакан, Мексика. 62,06 убийств на 100 000 жителей.
14. Сальвадор, Бразилия. 65,64 убийств на 100 000 жителeй.
13. Форталеза, Бразилия. 66,39 убийcтв на 100 000 жителeй.
12. Гватемала, Гватемала. 67,36 убийcтв на 100 000 жителeй.
11. Манаус, Бразилия. 70,37 убийcтв на 100 000 жителeй.
10. Жоао Пессоа, Бразилия. 71,59 убийcтв на 100 000 жителeй.
9. Баркисимето, Венесуэла. 71,74 убийcтв на 100 000 жителeй.
8. Нуэво-Ларедо, Мексика. 72,85 убийcтв на 100 000 жителeй.
7. Кали, Колумбия. 79,27 убийcтв на 100 000 жителeй.
6. Масейо, Бразилия. 85,88 убийcтв на 100 000 жителeй.
5. Торреон, Мексика. 94,72 убийcтв на 100 000 жителeй.
4. Центральный федеральный округ, Гондурас. 101,99 убийств на 100 000 жителей.
3. Каракас, Венесуэла. 118,89 убийcтв на 100 000 жителeй.
2. Акапулько, Мексика. 142,88 убийcтв на 100 000 жителeй.
1. Сан-Педро-Сула, Гондурас. был 169,30 убийcтв на 100 000 жителeй.
Источник: m.izismile.com
24. Медельин, Колумбия. 49,10 убийcтв на 100 000 жителeй.
23. Сан-Луис, Бразилия. 50,16 убийcтв на 100 000 жителeй.
22. Кукута, Колумбия. 54,29 убийcтв на 100 000 жителeй.
21. Детройт, Соединенные Штаты. 54,63 убийcтв на 100 000 жителeй.
20. Сьюдад-Гуаяна, Венесуэла. 55,03 убийcтв на 100 000 жителeй.
19. Хуарес, Мексика. 55,91 убийcтв на 100 000 жителeй.
18. Куэрнавака, Мексика. 56,08 убийcтв на 100 000 жителeй.
17. Новый Орлеан, Соединенные Штаты. 56,13 убийcтв на 100 000 жителeй.
16. Витория, Бразилия. 60,40 убийcтв на 100 000 жителeй.
15. Кулиакан, Мексика. 62,06 убийств на 100 000 жителей.
14. Сальвадор, Бразилия. 65,64 убийств на 100 000 жителeй.
13. Форталеза, Бразилия. 66,39 убийcтв на 100 000 жителeй.
12. Гватемала, Гватемала. 67,36 убийcтв на 100 000 жителeй.
11. Манаус, Бразилия. 70,37 убийcтв на 100 000 жителeй.
10. Жоао Пессоа, Бразилия. 71,59 убийcтв на 100 000 жителeй.
9. Баркисимето, Венесуэла. 71,74 убийcтв на 100 000 жителeй.
8. Нуэво-Ларедо, Мексика. 72,85 убийcтв на 100 000 жителeй.
7. Кали, Колумбия. 79,27 убийcтв на 100 000 жителeй.
6. Масейо, Бразилия. 85,88 убийcтв на 100 000 жителeй.
5. Торреон, Мексика. 94,72 убийcтв на 100 000 жителeй.
4. Центральный федеральный округ, Гондурас. 101,99 убийств на 100 000 жителей.
3. Каракас, Венесуэла. 118,89 убийcтв на 100 000 жителeй.
2. Акапулько, Мексика. 142,88 убийcтв на 100 000 жителeй.
1. Сан-Педро-Сула, Гондурас. был 169,30 убийcтв на 100 000 жителeй.
Источник: m.izismile.com