| ventas mundiales th> | 2013 th> | 2014 th> | 2015 th> |
|---|---|---|---|
| Deportes Trackers | 32460000 | 42640000 | 57420000 |
| Cámara de mano td > | 6640000 | 13610000 | 15810000 |
| Gafas inteligentes | 10 000 | 2130000 | 10570000 |
| Smart relojes | 1230000 | 7440000 | 24920000 |
| Otros dispositivos | 13560000 | 24180000 | 55480000 |
| Total | 53900000 | 90000000 < / | 164 200 000 El crecimiento previsto en los números (uds.). Datos propios. I> Combustible para el fuego inteligente del fuego vierte gafas Google Glass, durante el año pasado no convergen con los editoriales de los medios. Samsung presentó su reloj "inteligente" a la luz de la mirada iHealth, Huawei Honor, Lifesense y Codoon. Apple y Microsoft no suprimen los rumores sobre sus desarrollos pulseras inteligentes. Entró en el mercado y la empresa no está creciendo en la selva de Silicon Valley: monitores de rendimiento deportivo Nike, diseñadora de moda Tory Burch ha hecho la decoración "inteligente" para la aptitud, de Levi con sus desarrollos les respira en la parte posterior. En este contexto, el desarrollo de los elementos vestibles inteligentes defensores afirman que no creen en la promesa de "inteligente" relojes sólo aquellos que no lo hacen. Los opositores citan estudios, de acuerdo con el que los usuarios dejen de usar los dispositivos portátiles seis meses después de la compra. Kickstarter es a menudo llamado "incubadora vestibles inteligentes». Los proyectos principales recogen dinero loco y son muy populares entre los usuarios ( fuente). Mira, todos estos productos eran de tablas a los usuarios Habra: Pebble , Oculus Rift , Omate TrueSmart , tysyachi su . En Rusia, el mercado de la distribución de "aparatos inteligentes" de manera similar global. Marca tendencias de estilo de vida saludable Global y turismo activo no se pasa por nuestro país, además, a la gran popularidad de estos dispositivos ha afectado a su disponibilidad en relación con los consumidores. Si traducimos inflamar interés en números, obtenemos los siguientes datos para el año 2013: El mundo ha vendido cerca de 54 millones de accesorios "inteligentes" en Rusia - cerca de 60 mil elementos vestibles inteligentes para la suma de 400 millones de rublos. Gota en el océano de los dispositivos de consumo, ¿no? Pero es importante ver una tendencia. ¿Qué mercado vestibles inteligentes está aún en una fase temprana de desarrollo en el mundo y en nuestro país, es evidente sin ninguna inteligencia. Me pregunto si no es más borrosa año más tarde, ha rodado hasta la próxima ola de la moda de alta tecnología. ¿Quién tiene que ser el reloj "inteligente" si en las inmediaciones hozmage empezar a vender impresoras en 3D y quadrocopter. Ahora la parte divertida. Nuestros expertos creen que el coste medio de los dispositivos antes de que finalice el año no va a cambiar, y va a ser alrededor de $ 200. Los cambios comenzarán en 2015, cuando el precio del dispositivo comenzará a disminuir de manera significativa debido a la creciente competencia. En el mercado ruso va a salir nuevas marcas. Además de "inteligente" relojes Samsung y Sony presentaron hoy aparatos y Qumo Nillkin. Distribución de los dispositivos inteligentes en Android de grandes marcas para estimular la expansión y otros. La situación es similar en el segmento de brazaletes deportivos, que ya son marcas presentes Prestigio, FitBug, Oregon Scientific. Con tal cosa "reloj inteligente" ya no es necesario. I> Gadgets no sólo será más barato, pero también más útil. La funcionalidad y el poder de los accesorios "inteligentes" seguirá creciendo, y el mercado seguirán apareciendo vestibles inteligentes más sofisticados en diferentes sistemas operativos. El crecimiento del mercado de teléfonos inteligentes sólo a impulsar este proceso, ya que los dispositivos portátiles que amplían la funcionalidad y movilidad, se adquieren principalmente los propietarios de teléfonos inteligentes que cuestan 10 mil rublos y más -. La proporción de este tipo de teléfonos "inteligentes" en el mercado ruso en el 1er semestre de 2014 ascendió a alrededor del 28% en términos de volumen y 60% en la circulación del dinero. Como resultado, en 2014 en Rusia se venderán más de 220.000 accesorios "inteligentes" en más de $ 1, 5 millones de dólares. Rublos. Las ventas en unidades y en rublos aumentan en 3, 8 veces en comparación con el período anterior. El mercado mundial puede llegar a 90-100 million (o incluso más) dispositivos portátiles vendidos este año, en el 1, 6 veces más que el año anterior. Por lo tanto, la dinámica de las ventas de este tipo de aparatos en Rusia superan significativamente el nivel mundial. Fuente: habrahabr.ru/company/svyaznoy/blog/233881/
Sistema de fitness LEO se convertirá en un entrenador personal para aquellos que no lo tienen
Y después de que todos los derechos
|