637
0,2
2015-03-24
самые быстрые автомобили в мире
Самые быстрые автомобили в мире по версии Forbes:
Максимальная скорость, км/ч Время разгона 0-100 км/ч, с Цена на рынке в США, доллары США
SSC Ultimate Aero 413(км/ч) 2,78(0-100км/ч) 654 400($)
Bugatti Veyron 407(км/ч) 2,5(0-100км/ч) 1 500 000 ($)
Koenigsegg CCX 402(км/ч) 3,2(0-100км/ч) 695 000 ($)
Saleen S7 Twin Turbo 399(км/ч) 3,2(0-100км/ч) 555 000 ($)
Bristol Fighter T 363(км/ч) 3,5(0-100км/ч) 700 000 ($)
Pagani Zonda F 346(км/ч) 3,5(0-100км/ч) 741 000 ($)
Spyker C8 Double 12 S 346(км/ч) 3,5(0-100км/ч) 325 000 ($)
Lamborghini Murciélago LP640 342(км/ч) 3,3(0-100км/ч) 430 000 ($)
McLaren Mercedes SLR 331(км/ч) 3,8(0-100км/ч) 497 750 ($)
SilvaGT3 330(км/ч) 3,7(0-100км/ч) 75 000 ($)
SSC Ultimate Aero 413(км/ч) 2,78(0-100км/ч) 654 400($)
Bugatti Veyron 407(км/ч) 2,5(0-100км/ч) 1 500 000 ($)
Koenigsegg CCX 402(км/ч) 3,2(0-100км/ч) 695 000 ($)
Saleen S7 Twin Turbo 399(км/ч) 3,2(0-100км/ч) 555 000 ($)
Bristol Fighter T 363 3,5(0-100км/ч) 700 000 ($)
Pagani Zonda F 346(км/ч) 3,5(0-100км/ч) 741 000 ($)
Spyker C8 Double 12 S 346(км/ч) 3,5(0-100км/ч) 325 000 ($)
Lamborghini Murciélago LP640 342(км/ч) 3,3(0-100км/ч) 430 000 ($)
McLaren Mercedes SLR 331(км/ч) 3,8(0-100км/ч) 497 750 ($)
SilvaGT3 330(км/ч) 3,7(0-100км/ч) 75 000 ($)
Источник: www.yaplakal.com/
Максимальная скорость, км/ч Время разгона 0-100 км/ч, с Цена на рынке в США, доллары США
SSC Ultimate Aero 413(км/ч) 2,78(0-100км/ч) 654 400($)
Bugatti Veyron 407(км/ч) 2,5(0-100км/ч) 1 500 000 ($)
Koenigsegg CCX 402(км/ч) 3,2(0-100км/ч) 695 000 ($)
Saleen S7 Twin Turbo 399(км/ч) 3,2(0-100км/ч) 555 000 ($)
Bristol Fighter T 363(км/ч) 3,5(0-100км/ч) 700 000 ($)
Pagani Zonda F 346(км/ч) 3,5(0-100км/ч) 741 000 ($)
Spyker C8 Double 12 S 346(км/ч) 3,5(0-100км/ч) 325 000 ($)
Lamborghini Murciélago LP640 342(км/ч) 3,3(0-100км/ч) 430 000 ($)
McLaren Mercedes SLR 331(км/ч) 3,8(0-100км/ч) 497 750 ($)
SilvaGT3 330(км/ч) 3,7(0-100км/ч) 75 000 ($)
SSC Ultimate Aero 413(км/ч) 2,78(0-100км/ч) 654 400($)
Bugatti Veyron 407(км/ч) 2,5(0-100км/ч) 1 500 000 ($)
Koenigsegg CCX 402(км/ч) 3,2(0-100км/ч) 695 000 ($)
Saleen S7 Twin Turbo 399(км/ч) 3,2(0-100км/ч) 555 000 ($)
Bristol Fighter T 363 3,5(0-100км/ч) 700 000 ($)
Pagani Zonda F 346(км/ч) 3,5(0-100км/ч) 741 000 ($)
Spyker C8 Double 12 S 346(км/ч) 3,5(0-100км/ч) 325 000 ($)
Lamborghini Murciélago LP640 342(км/ч) 3,3(0-100км/ч) 430 000 ($)
McLaren Mercedes SLR 331(км/ч) 3,8(0-100км/ч) 497 750 ($)
SilvaGT3 330(км/ч) 3,7(0-100км/ч) 75 000 ($)
Источник: www.yaplakal.com/