640
25个最危险的城市,在世界
25.牙买加金斯顿。 48,48起谋杀案,每100万居民。
24.哥伦比亚麦德林。 49,每10 100 000 ubiyctv zhiteley。
23.圣路易斯,巴西。 50每100 000 ubiyctv zhiteley 16。
22.库库塔,哥伦比亚。 54,每29 100 000 ubiyctv zhiteley。
21.底特律,美国。 54每100 000 ubiyctv zhiteley 63。
20.圭亚那城,委内瑞拉。 55,每03 100 000 ubiyctv zhiteley。
19.华雷斯,墨西哥。 55,每91 100 000 ubiyctv zhiteley。
18.墨西哥库埃纳瓦卡。 56,每08 100 000 ubiyctv zhiteley。
17.新奥尔良,美国。 56和13%100 000 ubiyctv zhiteley。
16.维多利亚,巴西。 60至40 100 000 ubiyctv zhiteley。
15.库利亚坎,墨西哥。 62,06起谋杀案,每100万居民。
14.萨尔瓦多,巴西。 65,64起谋杀案,每100 000 zhiteley。
13.福塔雷萨,巴西。 66,每39 100 000 ubiyctv zhiteley。
12.危地马拉。 67,每36 100 000 ubiyctv zhiteley。
11.马瑙斯,巴西。 70,每37 100 000 ubiyctv zhiteley。
10.若昂佩索阿,巴西。 71,每59 100 000 ubiyctv zhiteley。
9.巴基西梅托,委内瑞拉。 71和74%100 000 ubiyctv zhiteley。
8.新拉雷多,墨西哥。 72,每85 100 000 ubiyctv zhiteley。
7.哥伦比亚卡里。 79,每27 100 000 ubiyctv zhiteley。
6.马塞约,巴西。 85,每88 100 000 ubiyctv zhiteley。
5.托雷翁,墨西哥。 94每100 000 ubiyctv zhiteley 72。
4.中央联邦区,洪都拉斯。 101,每100万居民中99起谋杀案。
3.加拉加斯,委内瑞拉。 118,每89 100 000 ubiyctv zhiteley。
2.墨西哥阿卡普尔科。 142,每88 100 000 ubiyctv zhiteley。
1.圣佩德罗苏拉,洪都拉斯。 169是30元100 000 ubiyctv zhiteley。
来源:m.izismile.com
24.哥伦比亚麦德林。 49,每10 100 000 ubiyctv zhiteley。
23.圣路易斯,巴西。 50每100 000 ubiyctv zhiteley 16。
22.库库塔,哥伦比亚。 54,每29 100 000 ubiyctv zhiteley。
21.底特律,美国。 54每100 000 ubiyctv zhiteley 63。
20.圭亚那城,委内瑞拉。 55,每03 100 000 ubiyctv zhiteley。
19.华雷斯,墨西哥。 55,每91 100 000 ubiyctv zhiteley。
18.墨西哥库埃纳瓦卡。 56,每08 100 000 ubiyctv zhiteley。
17.新奥尔良,美国。 56和13%100 000 ubiyctv zhiteley。
16.维多利亚,巴西。 60至40 100 000 ubiyctv zhiteley。
15.库利亚坎,墨西哥。 62,06起谋杀案,每100万居民。
14.萨尔瓦多,巴西。 65,64起谋杀案,每100 000 zhiteley。
13.福塔雷萨,巴西。 66,每39 100 000 ubiyctv zhiteley。
12.危地马拉。 67,每36 100 000 ubiyctv zhiteley。
11.马瑙斯,巴西。 70,每37 100 000 ubiyctv zhiteley。
10.若昂佩索阿,巴西。 71,每59 100 000 ubiyctv zhiteley。
9.巴基西梅托,委内瑞拉。 71和74%100 000 ubiyctv zhiteley。
8.新拉雷多,墨西哥。 72,每85 100 000 ubiyctv zhiteley。
7.哥伦比亚卡里。 79,每27 100 000 ubiyctv zhiteley。
6.马塞约,巴西。 85,每88 100 000 ubiyctv zhiteley。
5.托雷翁,墨西哥。 94每100 000 ubiyctv zhiteley 72。
4.中央联邦区,洪都拉斯。 101,每100万居民中99起谋杀案。
3.加拉加斯,委内瑞拉。 118,每89 100 000 ubiyctv zhiteley。
2.墨西哥阿卡普尔科。 142,每88 100 000 ubiyctv zhiteley。
1.圣佩德罗苏拉,洪都拉斯。 169是30元100 000 ubiyctv zhiteley。
来源:m.izismile.com