The fastest cars in the world according to Forbes:
The maximum speed, km / h Acceleration 0-100 km / h, with the price in the US market, US dollar
SSC Ultimate Aero 413 (km / h) 2, 78 (0-100km / h) 654 400 ($)
Bugatti Veyron 407 (km / h) 2, 5 (0-100km / h) 1 500 000 ($)
Koenigsegg CCX 402 (km / h) 3 2 (0-100km / h) 695 000 ($)
Saleen S7 Twin Turbo 399 (km / h) 3 2 (0-100km / h) 555 000 ($)
Bristol Fighter T 363 (km / h), 3, 5 (0-100km / h) 700 000 ($)
Pagani Zonda F 346 (km / h), 3, 5 (0-100km / h) 741 000 ($)
Spyker C8 Double 12 S 346 (km / h), 3, 5 (0-100km / h) 325 000 ($)
Lamborghini Murciélago LP640 342 (km / h) 3, 3 (0-100km / h) 430 000 ($)
McLaren Mercedes SLR 331 (km / h) 3 8 (0-100km / h) 497 750 ($)
SilvaGT3 330 (km / h), 3, 7 (0-100km / h) 75 000 ($)
SSC Ultimate Aero 413 (km / h) 2, 78 (0-100km / h) 654 400 ($)
Bugatti Veyron 407 (km / h) 2, 5 (0-100km / h) 1 500 000 ($)
Koenigsegg CCX 402 (km / h) 3 2 (0-100km / h) 695 000 ($)
Saleen S7 Twin Turbo 399 (km / h) 3 2 (0-100km / h) 555 000 ($)
Bristol Fighter T 363 3, 5 (0-100km / h) 700 000 ($)
Pagani Zonda F 346 (km / h), 3, 5 (0-100km / h) 741 000 ($)
Spyker C8 Double 12 S 346 (km / h), 3, 5 (0-100km / h) 325 000 ($)
Lamborghini Murciélago LP640 342 (km / h) 3, 3 (0-100km / h) 430 000 ($)
McLaren Mercedes SLR 331 (km / h) 3 8 (0-100km / h) 497 750 ($)
SilvaGT3 330 (km / h), 3, 7 (0-100km / h) 75 000 ($)
Source: