1130
盈利的DJ
卡尔文·哈里斯 - 150000美元+ /节目|46000000美元2013
铁斯托 - $ 200 - 400000美元/展| 3200万美元2013
大卫·库塔150美元 - 250000美元/展| 3000万美元2013
瑞典浩室黑手党 - 400000美元+ /节目| 2013
25000000美元
鼠来宝 - 200美元 - 250000美元+ /节目|21000000美元2013
艾维奇 - $ 150-200000美元+ /节目| 2013
20000000美元
Afrojack - $ 75-100000美元+ /节目| 1,800万美元2013
阿明凡布伦 - $ 100-150000美元+ /节目| $ 1700万2013
史奇雷克斯 - 150000美元+ /节目| 1600万美元2013
Kaskade公司 - $ 100,000以上/秀| 1600万美元2013
史蒂夫青木 - $ 50-75000美元+ /节目|14000000美元2013
DJ保利ð - $ 40-60000美元/展| 1300万美元2013
来源:piximus.net
铁斯托 - $ 200 - 400000美元/展| 3200万美元2013
大卫·库塔150美元 - 250000美元/展| 3000万美元2013
瑞典浩室黑手党 - 400000美元+ /节目| 2013
25000000美元
鼠来宝 - 200美元 - 250000美元+ /节目|21000000美元2013
艾维奇 - $ 150-200000美元+ /节目| 2013
20000000美元
Afrojack - $ 75-100000美元+ /节目| 1,800万美元2013
阿明凡布伦 - $ 100-150000美元+ /节目| $ 1700万2013
史奇雷克斯 - 150000美元+ /节目| 1600万美元2013
Kaskade公司 - $ 100,000以上/秀| 1600万美元2013
史蒂夫青木 - $ 50-75000美元+ /节目|14000000美元2013
DJ保利ð - $ 40-60000美元/展| 1300万美元2013
来源:piximus.net