990
Las tormentas de arena en Australia
En las vacaciones de Año Nuevo en Australia estableció un calor inusual. 07 de enero 2013 en el país fue un récord absoluto - la temperatura máxima de la jornada fue sredneavstraliyskaya +40.33 grados. A causa del calor en Australia formada "tornado de fuego" y las tormentas de arena increíbles, que se hizo cargo del tsunami. 08 de enero día en Sydney fue de casi 43 grados. Muchos huyeron a las playas. (Foto por Marianna Massey | Getty Images): 27,804,735
Especialmente clima caliente y sofocante en los últimos días se ha registrado en el sur-este del país, donde el estado más poblado de Nueva Gales del Sur y Victoria. (Foto Daniel Muñoz | Reuters): 99,920,581
43 en Sydney durante los últimos 150 años ha habido sólo dos veces. Una vez - 8 de enero de 2013. En la foto: Sydney Opera House. (Foto por Marianna Massey | Getty Images): 40,885,440
Sydney, 05 de enero de 2013. (Foto por Marianna Massey | Getty Images): 84,835,313
La fuente en el centro de Sydney, 8 de enero de 2013. Por cierto, nuestra policía no es recomendable subir a la fuente en el verano. El hecho es que por la noche hay que lavar las personas sin hogar. (Foto por Rick Rycroft | AP): 91,840,687
Las autoridades australianas en aquellos días tenían que introducir nuevos colores en la escala de la amenaza de los incendios forestales - púrpura, que muestra las áreas donde la temperatura alcanza los 54 grados, y rosa - por encima de 54 grados. En estas áreas el riesgo de incendio es cercana al 100%. La situación más grave fue en los estados de Gales del Sur y Tasmania, 4 de enero de 2013. (Foto por Juan Grosvenor | Reuters): 52,632,993
En estos días, las llamas del fuego destruyó más de un centenar de casas y granjas, 8 de enero de 2013. (Foto de Nueva Gales del Sur Rural Servicio de Bomberos, James Morris | AP): 53,363,607
Área de Blasted en Gales del Sur, 10 de enero, 2013. (Foto por Greg madera | AFP | Getty Images):
Miles de residentes se quedaron sin sus casas el 5 de enero de 2013. (Foto de Chris Kidd | Reuters): 62,581,485
Bombero Estado helicóptero de Gales del Sur el 11 de enero de 2013. (Foto por Greg madera | AFP | Getty Images): 80,549,651
Según datos preliminares, el fuego destruyó más de 130.000 hectáreas de bosque y matorral (característica del espacio abierto de Australia paisaje con árboles exentas, cubiertas de hierba). (Foto: Manan Vatsyayana | AFP | Getty Images): 32,762,407
De 14 a 27 de enero se llevará a cabo primer Grand Slam de este año - Abierto de Australia 2013 de tenis. En este calor los atletas van a ser muy duro. En la foto: el tercer cabeza de serie Andy Murray durante una sesión de entrenamiento el 11 de enero de 2013. (Foto: Andy Wong | AP):
Como señala Yahoo News, el país podría haber batido el récord absoluto de temperatura a 50,7 grados, que fue establecido en 1960. Sin embargo, esto aún no ha ocurrido. (Foto por Marianna Massey | Getty Images): 84,144,225
Estos cuadros están repartidos por todo el mundo. Familia en el último minuto se salvó de que el tornado de fuego, saltando en el agua. Tuvieron que pasar tres horas en el mar, aferrado a un muelle de madera, mientras que el de arriba era un verdadero infierno. Lea más acerca de este inusual fenómeno de la naturaleza, ver el artículo "Fire Tornado":
No menos apocalíptica mirada y tierras agrícolas, que ardían incendios forestales. Estado Gales del Sur, 11 de enero de 2013. (Foto por Greg madera | AFP | Getty Images):
Estado Gales del Sur, 10 de enero de 2013. (Foto por Greg madera | AFP | Getty Images):
Hicimos un tsunami. Un enorme muro de polvo y arena vio residentes de Onslow en la costa oeste de Australia, el 9 de enero de 2013. (Foto: Reuters | Brett Martin | fishwrecked.com): 18,349,997
Ucheny rápidamente encontró una explicación para este fenómeno increíble: todo el asunto en un calor sin precedentes, debido a que el suelo está seco y en su capa superior se divide en micro-partículas que el viento se levantó. (Foto por Reuters | Brett Martin | fishwrecked.com): 51,860,041
Tapir se enfría en el zoológico de Taronga - famoso y más antiguo zoológico de Sydney. (Foto por Marianna Massey | Getty Images): 22,004,756
Mientras tanto, el calor sin precedentes en Australia comenzó a retirarse. (Foto por David Gray | Reuters): 49.305.461
Fuente: loveopium.ru/news/zhara-v-avstralii.html