949
SMS-spam llegó a su fin?
21 de octubre 2014, una enmienda a la Ley En comunicaciones, correos promocionales relacionados con SMS. ¿Recuerda un momento en que muchos periódicos estaban llenos de titulares en el estilo de «SMS-spam vuelve ilegal", "Los rusos deshacerse de la publicidad móvil", "Fin de SMS-spam"? Artículos similares escrito incluyendo y bastante edición grande y grave .
Por alguna razón, todos los periodistas (y diputados también) juntos "olvidaron" que SMS-spam (es decir - sin enviar publicidad consentimiento del destinatario) desde hace mucho tiempo ha sido prohibido, respecto de cada mensaje de acuerdo con la Ley Federal de Publicidad basa pena de 100 a 500.000 rublos.
Pero todavía había menos spam?
En nuestro servicio enviando un automatizados quejas acerca de SMS-spam estamos estadísticas del 20 de enero 2014. Presentado en la parte superior del gráfico artículo muestra el número de quejas enviadas al FAS por nuestros usuarios (los que no nos abandona para enviar estadísticas anónimas) semanal. Sí, la tendencia es bajista - el número de quejas en SMS-spam disminuye, respectivamente, y disminuye la cantidad de correo no deseado. Pero ¿cuál es el mérito de los cambios a la Ley Federal de Comunicaciones, entró en vigor el 21 de octubre de 2014? En nuestra opinión - no. Ley Federal de Comunicaciones introduce la responsabilidad de los operadores para la recepción de los suscriptores de SMS-spam que "decían" los operadores que reciben SMS de determinados números que no quieren. Muchos de estos usuarios? Improbable. Si sufre de este remitente de spam? No. ¿Cuál es la responsabilidad del operador, si embargo, el SMS-mensaje publicitario sido recibida por el suscriptor? Incierto. Tal vez algunos remitentes de SMS-spam y asustados, pero a juzgar por las estadísticas proporcionadas por nosotros (véase el periodo octubre-diciembre de 2014.) - Como un poco. Una reducción significativa de SMS-spam observó sólo en la primera semana del nuevo año, pero hay una razón -. Muy pocas personas trabajaban en esos días, los remitentes de correo no deseado demasiado relajado
Sin embargo, sin duda podemos decir que debido a la gran cantidad de denuncias a la FAS para SMS-spam, la cantidad de spam que disminuye gradualmente. Deje FAS y plantas raras hacen para los remitentes de spam, pero parece que son peticiones a menudo para obtener información que envían (ver detalles más abajo). -., Respectivamente, los remitentes saben que pueden esperar
Otra interesante
estadística Hemos analizado el contenido de unos 28.000 publicidad de mensajes SMS (unos 14'000 emisores) recibidos por los usuarios que han accedido a compartir anónimamente dicha información con nosotros.
Resultó que la palabra más popular en el SMS-spam - Descuento:
palabra th> | número de referencias th> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de | 3707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
llamar | 2874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
día | 2064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxis | 2046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
préstamo | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coche | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dinero | 1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sólo td > | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
todos | 1884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
precio | 1647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
regalo | 1638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | 1544 td > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
nueva | 1439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
su | 1368 tr > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
libre | 1356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
cualquier | 1332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
acción | 1228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
años | 1207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
get | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
detalle | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
préstamo | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitar | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
todos | 897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
libre | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
código | 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
número | 837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ooo | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTS | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
773 La marca más popular, se hace referencia en los mensajes de texto - MTS:
|
Intel Curie: el controlador para poner en
Ford «corre" en el diagnóstico de los desarrolladores independientes