1133
DJs Ganancias
Calvin Harris - $ 150.000 + / espectáculo | $ 46 millones para el 2013
Tiësto - $ 200- $ 400.000 / Show | $ 32 millones para 2013
David Guetta $ 150 - $ 250,000 / Show | $ 30 millones para 2013
Swedish House Mafia - $ 400.000 + / espectáculo | $ 25 millones para 2013
Deadmau5 - $ 200 - $ 250,000 + / espectáculo | $ 21 millones para 2013
Avicii - $ 150- $ 200.000 + / espectáculo | $ 20 millones para 2013
Afrojack - $ 75- $ 100.000 + / espectáculo | $ 18 millones para 2013
Armin van Buuren - $ 100- $ 150.000 + / espectáculo | $ 17 millones para 2013
Skrillex - $ 150.000 + / espectáculo | $ 16 millones para 2013
Kaskade - $ 100,000 + / espectáculo | $ 16 millones para 2013
Steve Aoki - $ 50- $ 75,000 / espectáculo | $ 14 millones para 2013
DJ Pauly D - $ 40- $ 60,000 / Show | $ 13 millones para 2013
Fuente: piximus.net
Tiësto - $ 200- $ 400.000 / Show | $ 32 millones para 2013
David Guetta $ 150 - $ 250,000 / Show | $ 30 millones para 2013
Swedish House Mafia - $ 400.000 + / espectáculo | $ 25 millones para 2013
Deadmau5 - $ 200 - $ 250,000 + / espectáculo | $ 21 millones para 2013
Avicii - $ 150- $ 200.000 + / espectáculo | $ 20 millones para 2013
Afrojack - $ 75- $ 100.000 + / espectáculo | $ 18 millones para 2013
Armin van Buuren - $ 100- $ 150.000 + / espectáculo | $ 17 millones para 2013
Skrillex - $ 150.000 + / espectáculo | $ 16 millones para 2013
Kaskade - $ 100,000 + / espectáculo | $ 16 millones para 2013
Steve Aoki - $ 50- $ 75,000 / espectáculo | $ 14 millones para 2013
DJ Pauly D - $ 40- $ 60,000 / Show | $ 13 millones para 2013
Fuente: piximus.net